Избирательные округа
| № округа | № (Наименование) УИК | Описание границ избирательного округа | Количество избирателей |
| 1 | 3370 Дюртюлинский |
с.Дюртюли | 121 |
| ул. Центральная | |||
| по четной стороне д.2-68 | |||
| по нечетной стороне д.1-55 | |||
| 2 | 3370 Дюртюлинский |
с.Дюртюли | 131 |
| ул. Центральная | |||
| по четной стороне д. 70 — 122 | |||
| по нечетной стороне д.57-107 | |||
| ул. Дружбы (полностью) | |||
| 3 | 3370 Дюртюлинский |
с.Дюртюли | 125 |
| ул. Мира (полностью) | |||
| ул. Школьная (полностью) | |||
| ул. Молодежная (полностью) | |||
| 4 | 3371 Еремкинский |
с. Еремкино | 131 |
| ул. Закир Хади (полностью) | |||
| ул.Мира, д.1-7 | |||
| ул. Салиха Сабитова | |||
| по четной стороне д.10-12 | |||
| по нечетной стороне д.25-51 | |||
| 5 | 3371 Еремкинский |
с. Еремкино | 130 |
| ул. Салиха Сабитова | |||
| по четной стороне д.2-8 | |||
| по нечетной стороне д.1-23 | |||
| ул. Дружбы (полностью) | |||
| д. Каракашлы | |||
| ул. Лесная (полностью) | |||
| 6 | 3372 Барсуковский |
с. Барсуково | 107 |
| ул. Центральная, д.14-39 | |||
| ул. Школьная (полностью) | |||
| 7 | 3372 Барсуковский |
с. Барсуково | 107 |
| ул. Парковая (полностью) | |||
| ул. Центральная д. 1-13 | |||
| д. Укияз | |||
| ул. Лесная (полностью) | |||
| 8 | 3373 Сарсазский |
д. Сарсаз | 75 |
| ул. Центральная | |||
| по четной стороне д.34-46 | |||
| по нечетной стороне д.45-51 | |||
| ул. Полевая (полностью) | |||
| ул. Речная (полностью) | |||
| ул. Колхозная | |||
| по четной стороне д.18-26 | |||
| по нечетной стороне д.25-29 | |||
| 9 | 3373 Сарсазский |
д. Сарсаз | 116 |
| ул. Колхозная, | |||
| по четной стороне д.2-16 | |||
| по нечетной стороне д.1-23 | |||
| ул. Клубная (полностью) | |||
| ул. Центральная, | |||
| по четной стороне д.11-43 | |||
| по нечетной стороне д.12-32 | |||
| д. Улик-Елга | |||
| ул. Речная (полностью) | |||
| 10 | 3373 Сарсазский |
д. Сарсаз | 128 |
| ул. Центральная | |||
| по четной стороне д.2-10 | |||
| по нечетной стороне д.1-9 | |||
| д. Тат-Кучук | |||
| ул. Речная (полностью) | |||
| 1171 |
